您好,欢迎来到开云手机在线登陆入口官方网站!
13862779298 138627836280


产品中心
浏览量:
1000
产品描述
参数
SD型钻杆卡瓦适用的钻杆直径为2.3/8-7in(60.3-177.8mm),按卡瓦牙与钻杆的接触长度分为短型(SDS)、中型(SDML)和加长型(SDXL)。SDS适用于浅井、SDML适用于中深井、SDXL适用于深井。产品按API Spec 7K规范要求设计、制造。本系列卡瓦适用于石油及天然气钻井作业中,用于卡持钻杆,是供上扣或卸扣工作的必备工具。
型号 | 卡瓦体尺寸 | 3.1/2 | 4.1/2 | |||||
SDS | 钻杆直径 | in | 2.3/8 | 2.7/8 | 3.1/2 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
Mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
重量 | Kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | |
b | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | ||
SDML | 钻杆直径 | In | 2.3/8 | 2.7/8 | 3.1/2 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
Mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
重量 | Kg | 87.5 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | |
lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | ||
SDXL | 钻杆直径 | in | - | - | - | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
重量 | kg | - | - | - | 103.9 | 99.3 | 93 | |
lb | - | - | - | 229 | 219 | 205 | ||
型号 | 卡瓦体尺寸 | 5 | 5.1/2 | |||||
SDML | 钻杆直径 | in | 4 | 4.1/2 | 5 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
mm | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
重量 | Kg | 92.5 | 88.9 | 84 | 90.9 | 84 | 82.1 | |
lb | 204 | 196 | 185 | 200 | 185 | 181 | ||
SDXL | 钻杆直径 | in | 4 | 4.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
mm | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
重量 | kg | 107.5 | 103 | 96.6 | 106.1 | 101.5 | 95.3 | |
lb | 237 | 227 | 213 | 234 | 224 | 210 |
扫二维码用手机看

- 南通盛朗石油科技有限公司
- 本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
地 址:如东经济开发区鸭绿江路北侧
客服热线:13862779298 13862783628
客服邮箱:rdwjs@163.com